A18 Lte 4/128Gb Silver
6 299 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ac |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Culoare | Argintiu |
| Nuan?? culoare | Argintiu |
| Bluetooth | 5.3 |
| L??ime {mm} | 77,9 |
| Ad?ncime {mm} | 7,7 |
| ?n?l?ime {mm} | 164,4 |
| Rezolutia ecranului | 2340x1080 |
| Procesor | Octa-Core |
| Greutate {g} | 196 |
| Diagonala ecranului{inch} | 6,7 |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 385 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Rata de re?mprosp?tare | 90 Hz |
| Tipul ?nc?rc?torului | USB Type-C |
| Capacitate acumulator{mAh} | 5000 |
| Memorie intern?{GB} | 128 |
| Platform? software | Android |
| NFC | Da |
| Chipset | Exynos 1610 |
| Grad de protec?ie | IP64 |
| Tehnologia display-ului | Super AMOLED |
| Protec?ia display-ului | Corning Gorilla Glass 3 |
| Re?ea local? | 4G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
| Max. Rezolu?ia camerei | 50 MP |
| Camer? frontal? | 13 MP |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 5 MP, 2 MP |
| Mod ?nregistrare/redare | 1080p@30fps |
| Difuzor | Da |
| Cablu de ?nc?rcare/transfer de date | Da |
| Senzori | Accelerometru,Ggiroscop, Proximitate, Busol? |
| Autentificare biometric? | Amprent? digital? (montat? lateral) |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Formatul cartelei SIM | Dual-SIM |
| Slot Card de Memorie | MicroSDXC |
| Timp operare baterie{ore} | 70 |
| Ecran Secundar | Gorilla Glass Victus 2 |
