Display LG 75UL3J-E, 75", Blue
40 690 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| Tip | Display |
| Aplicare (Utilizare) | Birou |
| Temperatura de func?ionare | 0 °C - 40 °C |
| Culoare | Albastru |
| Nuan?? culoare | Albastru cenu?? |
| L??ime {mm} | 1678 |
| Ad?ncime {mm} | 59.9 |
| ?n?l?ime {mm} | 964 |
| Ecran tactil | F?r? Atingere |
| Greutate {g} | 31400 |
| Tip panou | IPS |
| Diagonala ecranului{inch} | 75 |
| Rezolu?ia Display-ului | 3840x2160 4K UHD |
| Iluminarea de fundal | DLED |
| Aspect imagine | 16:9 |
| Timp de r?spuns | 8 ms |
| Tip Surs? Alimentare | Surs? de alimentare ?ncorporat? |
| Boxe ?ncorporate | Da |
| Interfa?? de montare VESA | 400x400 |
| Luminozitate | 330 cd/m2 |
| HDMI | 3x HDMI |
| Adaptor de alimentare | 100-240 V |
| Rata de re?mprosp?tare | 120 Hz |
| Platform? software | webOS |
| Porturi | 1х |
| Telecomanda | true |
| Contrast tipic | 1200:1 |
| RJ45-LAN | 1x |
| Consumul de Energie {W} | 220 |
| USB 2.0 Type-A | 2x |
| RS232 (COM) Port | 2x |
