Refr/com Sharp SJ-FBA06DTXWE-EU
7 999 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| L??ime {cm} | 54 |
| Ad?ncime {cm} | 60 |
| ?n?l?ime {cm} | 180 |
| Culoare | Alb |
| Nuan?? culoare | Alb |
| Greutate {kg} | 53 |
| Tip control | Mecanic |
| Nivel de zgomot maxim {dB} | 43 |
| Tip instalare | Indepenta |
| M?nere | ?ncorporabile |
| Num?rul de camere | 2 |
| Amplasare balamale | Reversibile |
| Volumul total util{l} | 270 |
| Volumul util al frigiderului {l} | 195 |
| Volumul util al congelatorului {l} | 75 |
| Num?rul de compresoare | 1 |
| Consum anual energie{kWh} | 224 |
| Zona de prospe?ime | Da |
| Num?rul rafturi | 3 |
| Materialul rafturilor | Sticl? c?lit? |
| Num?r rafturi pe u?i | 4 |
| Raft pentru sticle | ?n compartiment |
| Capacitate de congelare {kg /zi} | 4,6 |
| Tip frigider | Frigider |
| Constructia frigiderului | Cu dou? u?i |
| Sistem dezghe?are congelator | Automat? |
| Camere | Frigider, Congelator |
| Amplasare congelator | De jos |
| Sistem dezghe?are frigider | Automat? |
| Amplasare panou de control | ?n interior |
| Semnal sonor | Da |
| Num?r compartimente ?n congelator | 3 |
| Raft pliant | Da |
| Clasa energetic? | E |
| Circula?ia for?at? a aerului | Da |
