Refr/com Sharp SJ-FBA09DMXLE-EU
9 999 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| L??ime {cm} | 59,5 |
| Ad?ncime {cm} | 60 |
| ?n?l?ime {cm} | 186 |
| Culoare | Gri |
| Nuan?? culoare | Graphit |
| Greutate {kg} | 60,5 |
| Indica?ie | Da |
| Tip control | Electronic? |
| Nivel de zgomot maxim {dB} | 39 |
| Tip instalare | Indepenta |
| M?nere | ?ncorporabile |
| Num?rul de camere | 2 |
| Amplasare balamale | Reversibile |
| Iluminare | LED |
| Volumul total util{l} | 294 |
| Volumul util al frigiderului {l} | 207 |
| Volumul util al congelatorului {l} | 88 |
| Consum anual energie{kWh} | 239 |
| Zona de prospe?ime | Da |
| Num?rul rafturi | 4 |
| Materialul rafturilor | Sticl? c?lit? |
| Num?r rafturi pe u?i | 3 |
| Raft pentru sticle | ?n u?? |
| Capacitate de congelare {kg /zi} | 5 |
| Tip frigider | Frigider |
| Constructia frigiderului | Cu dou? u?i |
| Sistem dezghe?are congelator | Automat? |
| Camere | Frigider, Congelator |
| Sistem dezghe?are frigider | Automat? |
| Amplasare panou de control | ?n interior |
| Semnal sonor | Da |
| Pastrarea autonom? a frigului {ore} | 10 |
| Num?r compartimente ?n congelator | 3 |
| Supercongelare | Da |
| Clasa energetic? | E |
