Refr/com Sharp SJ-NBA11DMXPE-EU
9 999 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| L??ime {cm} | 59,5 |
| Ad?ncime {cm} | 65 |
| ?n?l?ime {cm} | 185 |
| Culoare | Gri |
| Nuan?? culoare | O?el inoxidabil |
| Greutate {kg} | 67 |
| Tip control | Electronic? |
| Nivel de zgomot maxim {dB} | 38 |
| Tip instalare | Indepenta |
| M?nere | ?ncorporabile |
| Num?rul de camere | 2 |
| Amplasare balamale | Reversibile |
| Iluminare | LED |
| Volumul total util{l} | 331 |
| Volumul util al frigiderului {l} | 230 |
| Volumul util al congelatorului {l} | 101 |
| Consum anual energie{kWh} | 224 |
| Zona de prospe?ime | Da |
| Num?rul rafturi | 3 |
| Materialul rafturilor | Sticl? c?lit? |
| Num?r rafturi pe u?i | 4 |
| Raft pentru sticle | ?n u?? |
| Capacitate de congelare {kg /zi} | 8 |
| Tip frigider | Frigider |
| Constructia frigiderului | Cu dou? u?i |
| Sistem dezghe?are congelator | Automat? |
| Camere | Frigider, Congelator |
| Amplasare congelator | De jos |
| Sistem dezghe?are frigider | Automat? |
| Amplasare panou de control | ?n interior |
| Tehnologie Inverter | Da |
| Pastrarea autonom? a frigului {ore} | 10 |
| Tehnologii | AdvancedNoFrost,Odour Neutral,GentleAirFlow |
| Num?r compartimente ?n congelator | 3 |
| Clasa energetic? | E |
| Volumul zonei de prospe?ime {l} | 21 |
