S741 S26 FE 8/256 Graphite
18 299 MDL
Cantitate
Disponibilitate:În stoc
Folosim cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dvs., a analiza traficul și în scopuri de marketing. Puteți accepta, respinge sau personaliza preferințele. Politica de cookie-uri
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 ax |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Culoare | Gri |
| Nuan?? culoare | Grafit |
| Bluetooth | 5.4 |
| L??ime {mm} | 76,9 |
| Ad?ncime {mm} | 7,4 |
| ?n?l?ime {mm} | 161,6 |
| Rezolutia ecranului | 2340x1080 |
| Procesor | 10-nuclee |
| Greutate {g} | 193 |
| Diagonala ecranului{inch} | 6,7 |
| Aspect imagine | 19.5:9 |
| Densitatea pixelilor {ppi} | 385 |
| Memoria RAM | 8GB |
| Tip de baterie | Litium-Ion |
| Conectori audio | USB Type-C |
| Rata de re?mprosp?tare | 120 Hz |
| Tipul ?nc?rc?torului | USB Type-C |
| Capacitate acumulator{mAh} | 4900 |
| Memorie intern?{GB} | 256 |
| Platform? software | Android |
| NFC | Da |
| ?nc?rc?tor fara fir | Da |
| Chipset | Exynos 2500 |
| Grad de protec?ie | IP68 rezistent la praf/ap? |
| Tehnologia display-ului | LTPO AMOLED |
| Protec?ia display-ului | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| GPU | Xclipse 950 |
| Re?ea local? | 5G |
| Sisteme Satelit | GPS, Glonass, Beidou, Galileo |
| Max. Rezolu?ia camerei | 50 MP |
| Camer? frontal? | 12 MP |
| Lanterna LED | Da |
| Modulele camerei | 50 MP, 8 MP, 12 MP |
| Mod ?nregistrare/redare | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Difuzor | Da |
| Cablu de ?nc?rcare/transfer de date | Da |
| Senzori | Accelerometru, Giroscop, Proximitate, Busol?, Barometru |
| Autentificare biometric? | Amprent? digital? (sub display, optic?) |
| Tip Telefon | Smartphone |
| Versiune sistem de operare | Android 17 |
| Formatul cartelei SIM | nano-SIM, eSIM |
| Tehnologie FastCharging | 45W |
