HyperX Cloud Flight 2 Wireless White
2 799 MDL
Количество
Доступность:Есть в наличии
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, анализировать трафик и в маркетинговых целях. Вы можете принять, отклонить или настроить параметры. Политика использования cookie
| Цвет | Белый |
| Название расцветки | Белый |
| Размер | 402 x 120 x 27 мм |
| Вес {г} | 340 |
| Светодиодный индикатор | Да |
| Материалы | Пластик-АБС |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Встроенный микрофон | Да |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 5200 |
| Кнопки управления | Регулятор громкости, отключение микрофона |
| Световые эффекты | Подсветка RGB |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Длина кабеля {м} | 1,2 |
| Классификация | Игровая Гарнитура |
| Совместимость c играми | Да |
| Беспроводное подключение | Bluetooth, 2.4 GHz |
| Макс. радиус действия {м} | 20 |
| Время воспроизведения{часы} | 100 |
| Время ожидания {дни} | 1 |
| Дизайн микрофона | Съемный микрофон |
| Тип направленности | Однонаправленный |
| Дизайн наушников | Полноразмерные |
| Тип драйверов | Динамический |
| Мин. граница диапазона {Гц} | 20 |
| Макс. граница диапазона {Гц} | 20000 |
| Чувствительность {дБ УЗД/мВт} | 103 |
| Импеданс {Ом} | 32 |
| Тип преобразователя | Всенаправленный |
| Стиль ношения | С оголовьем |
| Акустическое оформление | Закрытое |
| Поддерживаемые системы звука | RCA output jack |
| Время заряда аккумулятора{часов} | 3,5 |
| Соотношение сигнал-шум {дБА} | 114 |
