True Wireless JBL LIVE Flex 4, Silver
3 999 MDL
Количество
Доступность:Есть в наличии
Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, анализировать трафик и в маркетинговых целях. Вы можете принять, отклонить или настроить параметры. Политика использования cookie
| Тип | Наушники |
| Цвет | Серебристый |
| Название расцветки | Серебристый |
| Bluetooth | 6.0 |
| Размер | 402 x 120 x 27 мм |
| Вес {г} | 76.1 |
| Светодиодный индикатор | Да |
| Тип аккумулятора | Литий-ионный |
| Встроенный микрофон | 6 микрофонов |
| Тип зарядного устройства | USB Type-C |
| Ёмкость аккумулятора{мАч} | 580 |
| Шумоподавление | Да |
| Кнопки управления | 9/8 |
| Тип подключения | Беспроводной |
| Длина кабеля {м} | 1,2 |
| Классификация | Гарнитура для мобильных телефонов |
| Сенсорное управление | Да |
| Макс. радиус действия {м} | 10 |
| Время воспроизведения{часы} | 10 |
| Время ожидания {дни} | 1 |
| Чехол для зарядки | Да |
| Дизайн микрофона | Встроенный |
| Дизайн наушников | Вкладыши |
| Тип драйверов | Динамический |
| Мин. граница диапазона {Гц} | 20 |
| Макс. граница диапазона {Гц} | 40000 |
| Чувствительность {дБ УЗД/мВт} | 98 |
| Импеданс {Ом} | 16 |
| Акустическое оформление | Закрытое |
| Поддерживаемые системы звука | RCA output jack |
| Поддержка режима объемного звучания | JBL Spatial Sound |
| Время заряда аккумулятора{часов} | 2 |
| Степень защиты | IP54 |
| Соотношение сигнал-шум {дБА} | 114 |
| Многоточечное соединение | Да |
